<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Punto Mag Blog de Tecnología &#187; Google Earth</title>
	<atom:link href="http://www.puntomag.com/category/google-earth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puntomag.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Dec 2009 12:53:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Alta resolución del Museo del Prado en Google Earth y Google Maps</title>
		<link>http://www.puntomag.com/2009/01/alta-resolucion-del-museo-del-prado-en-google-earth-y-google-maps/</link>
		<comments>http://www.puntomag.com/2009/01/alta-resolucion-del-museo-del-prado-en-google-earth-y-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 22:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ManuelFlores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[blog de tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[manuelflores]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[web 3 0]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntomag.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace unas horas se puede ver en alta resolución 14 obras maestras del museo del prado (Madrid) a través de &#8216; Google Earth&#8216; y &#8216;Google Maps&#8216;.
Mediante este link se pueden observar las mismas y también ver el video.
La gente de Dirson comenta lo siguiente:
Estos 14 cuadros fueron fotografiados, entre los meses de mayo y julio, en &#8220;super alta resolución&#8221;, lo que significa ver las obras con &#8220;una nitidez 1.400 veces mayor que la que se obtendría con una cámara digital de 10 megapíxeles&#8221; lo que permitirá a los aficionados ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntomag.com/2009/01/alta-resolucion-del-museo-del-prado-en-google-earth-y-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 10 productos màs populares de Google</title>
		<link>http://www.puntomag.com/2008/12/los-10-productos-mas-populares-de-google/</link>
		<comments>http://www.puntomag.com/2008/12/los-10-productos-mas-populares-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 12:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ManuelFlores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google News]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[blog de tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[manuelflores]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[web 2 0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntomag.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Quantcast nos da una idea de los productos de Google màs populares, ya que cada uno posee su propio subdominio. Google como motor de busqueda
encabeza la lista con una cifra estimada de 136,6 millones de visitantes ùnicos en EE.UU, luego viene Google Maps (36 millones), Bùsqueda de imagenes (31,7 millones) y Gmail (10,5 millones). Google Docs y Knol aùn son demasiado pequeños para el top ten.
Youtube y Orkut no se incluyen ya que cuentan con dominio propio, pero YouTube estarìa en el segundo lugar con 70 millonesde visitantes ùnicos. Orkut ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntomag.com/2008/12/los-10-productos-mas-populares-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
